Kalender mit wichtigen Daten und Entwicklungen
Samstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Axie Infinity (AXS): 815.63K Token Unlock | - | - | |
Xai (XAI): Tiny Sentry Keys | - | - | |
MultiversX (EGLD): Community Town Hall | - | - | |
Seedify.fund (SFUND): AGIX PFPS Mint | - | - | |
Synapse: Buyback Proposal Vote | - | - | |
Maker (MKR): Sky Executive Vote | - | - |
Sonntag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Flux (FLUX): State of the Union | - | - | |
IOTA (IOTA): Rebased Vote | - | - |
Montag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | FLOKI (FLOKI): MONKY Airdrop Snapshot | - | - |
- | Sei (SEI): 55.56MM Token Unlock | - | - |
- | Starknet (STRK): 64MM Token Unlock | - | - |
- | Magic Eden (ME): Cross-Chain App Launch | - | - |
13:30 | US NY Empire State Manufacturing Index (Dec) | 6.4 | 31.20 |
14:45 | US Flash Manufacturing PMI (Dec) | 49.7 | - |
14:45 | US Flash Services PMI (Dec) | 56.1 | - |
Dienstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Avalanche (AVAX): Etna Upgrade | - | - |
- | Stacks (STX): SBTC Launch | - | - |
- | Arbitrum (ARB): 92.65MM Token Unlock | - | - |
- | Stacks (STX): Stacks L2 Update | - | - |
- | Aleph Zero (AZERO): Validator Finalization | - | - |
- | The Sandbox (SAND): Attack on Titan Avatar Collection Vol.1 Launch | - | - |
- | Solana (SOL): Web3.js v2.0 Release | - | - |
13:30 | US Core Retail Sales (MoM) (Nov) | 0.4% | 0.1% |
13:30 | US Retail Sales (MoM) (Nov) | 0.5% | 0.4% |
Mittwoch
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Kadena (KDA): End of Year AMA | - | - |
- | Echelon Prime (PRIME): 750K Token Unlock | - | - |
- | ApeCoin (APE): 15.60MM Token Unlock | - | - |
- | ApeCoin (APE): AIP-509 & AIP-539 Votes | - | - |
- | Fuel Network (FUEL): Fuel Network IDO | - | - |
13:30 | US Building Permits (Nov) | 1.43M | 1.42M |
19:00 | USD: FOMC Economic Projections | - | - |
19:00 | USD: FOMC Statement | - | - |
19:00 | USD: FED Interest Rate Decision | 4.50% | 4.75% |
Donnerstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Syrup (SYRUP): SYRUP Claim Starts | - | - |
- | QuantixAI (QAI): 232.35K Token Unlock | - | - |
- | Rejuve.AI (RJV): New Year’s Health AMA | - | - |
- | Arbitrum (ARB): Captain Laserhawk Launch | - | - |
13:30 | US GDP (QoQ) (Q3) | 2.8% | 2.8% |
13:30 | US Unemployment Claims | - | 242K |
13:30 | US Philadelphia FED Manufacturing Index (Dec) | 1.9 | -5.5 |
15:00 | US Existing Home Sales (Nov) | 4.09M | 3.96M |
Freitag | |||
13:30 | US Core PCE Price Index (MoM) (Nov) | 0.2% | 0.3% |
13:30 | US PCE Price Index (MoM) (Nov) | 0.2% | - |
13:30 | US Core PCE Price Index (YoY) (Nov) | 2.8% | - |
13:30 | US PCE Price Index (YoY) (Nov) | 2.3% | - |
15:00 | US Michigan Consumer Sentiment (Dec) | 74 | - |
Freitag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
13:30 | US Core PCE Price Index (MoM) (Nov) | 0.2% | 0.3% |
13:30 | US PCE Price Index (MoM) (Nov) | 0.2% | - |
13:30 | US Core PCE Price Index (YoY) (Nov) | 2.8% | - |
13:30 | US PCE Price Index (YoY) (Nov) | 2.3% | - |
15:00 | US Michigan Consumer Sentiment (Dec) | 74 | - |
INFORMATIONEN:
*Der Kalender basiert auf der Zeitzone UTC (Coordinated Universal Time).
Der Kalenderinhalt auf der entsprechenden Seite wird von zuverlässigen Datenanbietern bezogen. Die Nachrichten in den Kalenderinhalten, das Datum und die Uhrzeit der Bekanntgabe der Nachrichten, mögliche Änderungen der bisherigen, erwarteten und angekündigten Zahlen werden von den Datenanbietern Institutionen gemacht.
Darkex kann nicht für mögliche Änderungen, die sich aus ähnlichen Situationen ergeben, verantwortlich gemacht werden. Sie können auch die Darkex-Kalender-Seite oder den Wirtschaftskalender in den Tagesberichten auf mögliche Änderungen von Inhalt und Zeitpunkt der Datenveröffentlichungen überprüfen.