Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Alt Layer (ALT): 240.1MM Token Unlock | |||
Web3 Hub Davos |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Jupiter (JUP): Catstanbul 2025 (Istanbul) |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Chiliz (CHZ): Zurich Meetup | |||
Floki (FLOKI): AMA on X (Twitter) | |||
15:00 | US New Home Sales (Dec) | 669K | 664K |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Seedworld (SWORLD): Vanguards Rebirth Launch Newsletter | |||
Conflux (CFX): Toronto Meetup | |||
13:30 | US Core Durable Goods Orders (MoM) (Dec) | 0.4% | -0.2% |
13:30 | US Durable Goods Orders (MoM) (Dec) | 0.8% | -1.2% |
14:00 | US S&P/CS Composite-20 HPI y/y (Nov) | 4.2% | |
15:00 | US CB Consumer Confidence (Jan) | 105.6 | 104.7 |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
JUST: USDD Supply Mining IV Launch | |||
19:00 | Declaración del FOMC estadounidense | ||
19:00 | Decisión de la FED sobre los tipos de interés | 4.50% | 4.50% |
19:30 | Conferencia de prensa del FOMC estadounidense |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Jueves | Delysium (AGI): AMA | ||
Jueves | Alchemy Pay (ACH): Comunidad AMA | ||
13:15 | EU ECB Monetary Policy Statement | ||
13:15 | EU ECB Interest Rate Decision (Jan) | 2.90% | 3.15% |
13:30 | US Core PCE Prices (Q4) | 2.20% | |
13:30 | US GDP (QoQ) (Q4) | 2.6% | 3.1% |
13:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 223K | |
13:45 | EU ECB Press Conference | ||
15:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Dec) | -1.0% | 2.2% |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Optimism (OP): 31.3MM Token Unlock | |||
Filecoin (FIL): Fast Finality F3 Mainnet Launch | |||
Jupiter (JUP): 700MM Token Unlock | |||
Jupiter (JUP): Dex Airdrop | |||
Cardano (ADA): X Space Event | |||
Celestia (TIA): 8MB Blocks on Mainnet | |||
EigenLayer (EIGEN): Rewards V2 Mainnet Launch | |||
Monero (XMR): Keystone Hardware Wallet Launch | |||
SKALE (SKL): DAO: Community Call | |||
13:30 | US Core PCE Price Index (YoY) (Dec) | 2.8% | 2.8% |
13:30 | US Core PCE Price Index (MoM) (Dec) | 0.2% | 0.1% |
13:30 | US PCE Price Index (YoY) (Dec) | 2.5% | 2.4% |
13:30 | US PCE Price Index (MoM) (Dec) | 0.3% | 0.1% |
14:45 | US Chicago PMI (Jan) | 39.7 | 36.9 |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos.