Kalender mit wichtigen Daten und Entwicklungen
Samstag
No Event Scheduled.
Sonntag
Time (UTC) | News / Event | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Delysium (AGI): AMA Event | - | - | |
Saga (SAGA): Nekrodemik Tournament | - | - |
Montag
Time (UTC) | News / Event | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Golem (GLM): Partnership Announcement | - | - | |
Golem (GLM): Technical Documentation | - | - | |
Livepeer (LPT): Community Discussion Event | - | - |
Dienstag
Day | Time (UTC) | Project / Event | Details / Expectation | Vorherige |
---|---|---|---|---|
Sonntag | - | Delysium (AGI) | AMA Event | - |
Sonntag | - | Saga (SAGA) | Nekrodemik Tournament | - |
Dienstag | - | BNB (BNB) | Lorentz Hardfork | - |
Dienstag | - | Pendle (PENDLE) | Boros Launch | - |
Dienstag | - | Renzo (REZ) | 527.6MM Token Unlock | - |
Dienstag | - | Optimism (OP) | 31.34MM Token Unlock | - |
Dienstag | - | PlayDapp (PDA) | Mainnet Migration | - |
Dienstag | - | Starknet (STRK) | V0.14.0 Update | - |
Dienstag | - | Tensor (TNSR) | Mainnet Launch | - |
Dienstag | - | Kaspa (KAS) | 10 BPS Hard Fork | - |
Dienstag | 13:00 | US S&P/CS Composite – 20 HPI (YoY) (Feb) | 4.7% | - |
Dienstag | 14:00 | US CB Consumer Confidence (Apr) | 87.0 | 92.9 |
Dienstag | 14:00 | US JOLTS Job Openings (Mar) | 7.57M | - |
Mittwoch
Time (UTC) | News / Event | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
No event scheduled | - | - | |
12:15 | US ADP Nonfarm Employment Change (Apr) | 128K | 155K |
12:30 | US Employment Cost Index (QoQ) (Q1) | 0.9% | 0.9% |
12:30 | US GDP (QoQ) (Q1) | 0.2% | 2.4% |
14:00 | US Core PCE Price Index (MoM) (Mar) | 0.1% | 0.4% |
14:00 | US PCE Price Index (MoM) (Mar) | 0.0% | 0.3% |
14:00 | US Core PCE Price Index (YoY) (Mar) | 2.6% | 2.8% |
14:00 | US PCE Price index (YoY) (Mar) | 2.2% | 2.5% |
14:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Mar) | - | 2.0% |
Donnerstag
Time (UTC) | News / Event | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Sui (SUI): 74MM Token Unlock | - | - |
- | ZetaChain (ZETA): 44.26MM Token Unlock | - | - |
12:30 | US Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung | - | 222K |
13:45 | US Final Manufacturing PMI (Apr) | - | 50.7 |
14:00 | US ISM Manufacturing PMI (Apr) | 49.0 | 48.1 |
Freitag
Time (UTC) | News / Event | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Ethena (ENA): 40.63MM Token Unlock | - | - |
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.3% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Apr) | 130K | 228K |
12:30 | US Unemployment Rate (Apr) | 4.2% | 4.2% |
INFORMATIONEN
*Der Kalender basiert auf der Zeitzone UTC (Coordinated Universal Time).
Der Kalenderinhalt auf der entsprechenden Seite wird von zuverlässigen Datenanbietern bezogen. Die Nachrichten in den Kalenderinhalten, das Datum und die Uhrzeit der Bekanntgabe der Nachrichten, mögliche Änderungen der bisherigen, erwarteten und angekündigten Zahlen werden von den Datenanbietern Institutionen gemacht.
Darkex cannot be held responsible for possible changes arising from similar situations. You can also check the Darkex Calendar page or the economic calendar section in the daily reports for possible changes in the content and timing of data releases. Click here to view our Daily Bulletins.