Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
No Event Scheduled.
Domingo
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Delysium (AGI): AMA Event | - | - | |
Saga (SAGA): Nekrodemik Tournament | - | - |
Lunes
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Golem (GLM): Partnership Announcement | - | - | |
Golem (GLM): Technical Documentation | - | - | |
Livepeer (LPT): Community Discussion Event | - | - |
Martes
Day | Time (UTC) | Project / Event | Details / Expectation | Anterior |
---|---|---|---|---|
Domingo | - | Delysium (AGI) | AMA Event | - |
Domingo | - | Saga (SAGA) | Nekrodemik Tournament | - |
Martes | - | BNB (BNB) | Lorentz Hardfork | - |
Martes | - | Pendle (PENDLE) | Boros Launch | - |
Martes | - | Renzo (REZ) | 527.6MM Token Unlock | - |
Martes | - | Optimism (OP) | 31.34MM Token Unlock | - |
Martes | - | PlayDapp (PDA) | Mainnet Migration | - |
Martes | - | Starknet (STRK) | V0.14.0 Update | - |
Martes | - | Tensor (TNSR) | Mainnet Launch | - |
Martes | - | Kaspa (KAS) | 10 BPS Hard Fork | - |
Martes | 13:00 | US S&P/CS Composite – 20 HPI (YoY) (Feb) | 4.7% | - |
Martes | 14:00 | US CB Consumer Confidence (Apr) | 87.0 | 92.9 |
Martes | 14:00 | US JOLTS Job Openings (Mar) | 7.57M | - |
Miércoles
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
No event scheduled | - | - | |
12:15 | US ADP Nonfarm Employment Change (Apr) | 128K | 155K |
12:30 | US Employment Cost Index (QoQ) (Q1) | 0.9% | 0.9% |
12:30 | US GDP (QoQ) (Q1) | 0.2% | 2.4% |
14:00 | US Core PCE Price Index (MoM) (Mar) | 0.1% | 0.4% |
14:00 | US PCE Price Index (MoM) (Mar) | 0.0% | 0.3% |
14:00 | US Core PCE Price Index (YoY) (Mar) | 2.6% | 2.8% |
14:00 | US PCE Price index (YoY) (Mar) | 2.2% | 2.5% |
14:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Mar) | - | 2.0% |
Jueves
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Sui (SUI): 74MM Token Unlock | - | - |
- | ZetaChain (ZETA): 44.26MM Token Unlock | - | - |
12:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | - | 222K |
13:45 | US Final Manufacturing PMI (Apr) | - | 50.7 |
14:00 | US ISM Manufacturing PMI (Apr) | 49.0 | 48.1 |
Viernes
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Ethena (ENA): 40.63MM Token Unlock | - | - |
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.3% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Apr) | 130K | 228K |
12:30 | US Unemployment Rate (Apr) | 4.2% | 4.2% |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del Calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos. Pulse aquí para ver nuestros boletines diarios.