Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
No Event Scheduled.
Pazar
Time (UTC) | News / Event | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Delysium (AGI): AMA Event | - | - | |
Saga (SAGA): Nekrodemik Tournament | - | - |
Pazartesi
Time (UTC) | News / Event | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Golem (GLM): Partnership Announcement | - | - | |
Golem (GLM): Technical Documentation | - | - | |
Livepeer (LPT): Community Discussion Event | - | - |
Salı
Day | Time (UTC) | Project / Event | Details / Expectation | Önceki |
---|---|---|---|---|
Pazar | - | Delysium (AGI) | AMA Event | - |
Pazar | - | Saga (SAGA) | Nekrodemik Tournament | - |
Salı | - | BNB (BNB) | Lorentz Hardfork | - |
Salı | - | Pendle (PENDLE) | Boros Launch | - |
Salı | - | Renzo (REZ) | 527.6MM Token Unlock | - |
Salı | - | Optimism (OP) | 31.34MM Token Unlock | - |
Salı | - | PlayDapp (PDA) | Mainnet Migration | - |
Salı | - | Starknet (STRK) | V0.14.0 Update | - |
Salı | - | Tensor (TNSR) | Mainnet Launch | - |
Salı | - | Kaspa (KAS) | 10 BPS Hard Fork | - |
Salı | 13:00 | US S&P/CS Composite – 20 HPI (YoY) (Feb) | 4.7% | - |
Salı | 14:00 | US CB Consumer Confidence (Apr) | 87.0 | 92.9 |
Salı | 14:00 | US JOLTS Job Openings (Mar) | 7.57M | - |
Çarşamba
Time (UTC) | News / Event | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
No event scheduled | - | - | |
12:15 | US ADP Nonfarm Employment Change (Apr) | 128K | 155K |
12:30 | US Employment Cost Index (QoQ) (Q1) | 0.9% | 0.9% |
12:30 | US GDP (QoQ) (Q1) | 0.2% | 2.4% |
14:00 | US Core PCE Price Index (MoM) (Mar) | 0.1% | 0.4% |
14:00 | US PCE Price Index (MoM) (Mar) | 0.0% | 0.3% |
14:00 | US Core PCE Price Index (YoY) (Mar) | 2.6% | 2.8% |
14:00 | US PCE Price index (YoY) (Mar) | 2.2% | 2.5% |
14:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Mar) | - | 2.0% |
Perşembe
Time (UTC) | News / Event | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Sui (SUI): 74MM Token Unlock | - | - |
- | ZetaChain (ZETA): 44.26MM Token Unlock | - | - |
12:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | - | 222K |
13:45 | US Final Manufacturing PMI (Apr) | - | 50.7 |
14:00 | US ISM Manufacturing PMI (Apr) | 49.0 | 48.1 |
Cuma
Time (UTC) | News / Event | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Ethena (ENA): 40.63MM Token Unlock | - | - |
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.3% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Apr) | 130K | 228K |
12:30 | US Unemployment Rate (Apr) | 4.2% | 4.2% |
BİLGİ
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Darkex cannot be held responsible for possible changes arising from similar situations. You can also check the Darkex Calendar page or the economic calendar section in the daily reports for possible changes in the content and timing of data releases. Click here to view our Daily Bulletins.