Kalender mit wichtigen Daten und Entwicklungen
Samstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Samstag | BTC Prague 2025 – Prague, Czech Republic | - | - |
Samstag | Web3 Summit Athens 2025 – Athens, Greece | - | - |
Samstag | Metars Genesis (MRS) 10MM Token Unlock | - | - |
Samstag | Delysium (AGI) Hackathon | - | - |
Sonntag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
SuperRare (RARE) Announcement | |||
Starknet (STRK) Staking V2 | |||
17:15 | FOMC Member Daly Speaks |
Montag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Seedify.fund (SFUND) Descipher IDO | |||
13:45 | US Flash Manufacturing PMI (Jun) | 51.0 | 52.0 |
13:45 | US Flash Global Services PMI (Jun) | 52.9 | 53.7 |
14:00 | US Existing Home Sales (Mai) | 3.95M | 4.00M |
14:00 | FOMC Member Bowman Speaks | ||
17:10 | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
18:30 | FOMC Member Kugler Speaks | ||
18:30 | FOMC Member Williams Speaks |
Dienstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Permissionless IV New York, USA | |||
13:10 | FOMC Member Hammack Speaks | ||
14:00 | US CB Consumer Confidence (Jun) | 98.0 | |
14:00 | FED Chair Powell Testifies | ||
16:30 | FOMC Member Williams Speaks |
Mittwoch
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
BNB (BNB) BNB Super Meetup | |||
Venom (VENOM) 59.26MM Token Unlock | |||
14:00 | FED Chair Powell Testifies | ||
14:00 | US New Home Sales (Mai) | 693K | 743K |
Donnerstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Day 1 – Istanbul Blockchain Week, Istanbul, Turkey | |||
WEBIT Sofia 2025, Sofia, Bulgaria | |||
Blast (BLAST) 10.5B Token Unlock | |||
12:30 | US Final GDP (QoQ) (Q1) | -0.2% | -0.2% |
12:30 | US Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung | 248K | 245K |
12:30 | US Core Durable Goods Orders (MoM) (Mai) | 0.0% | 0.2% |
12:30 | US Durable Goods Orders (MoM) (Mai) | 6.9% | -6.3% |
12:30 | US GDP Price Index (QoQ) (Q1) | 3.7% | 3.7% |
12:45 | FOMC Member Barkin Speaks | ||
14:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Mai) | 0.0% | -6.3% |
17:15 | FOMC Member Barr Speaks |
Freitag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Day 2 – Istanbul Blockchain Week, Istanbul, Turkey | |||
WAIB Summit, Monaco 2025 | |||
12:30 | US Core PCE Price Index (MoM) (Mai) | 0.1% | 0.1% |
12:30 | US Core PCE Price Index (YoY) (Mai) | 2.6% | 2.5% |
12:30 | US PCE Price Index (MoM) (Mai) | 0.1% | 0.1% |
12:30 | US PCE Price Index (YoY) (Mai) | 2.3% | 2.1% |
14:00 | US Michigan 1-Year Inflation Expectations (Jun) | 5.1% | |
14:00 | US Michigan Consumer Sentiment (Jun) | 60.5 | 60.5 |
Informationen
*Der Kalender basiert auf der Zeitzone UTC (Coordinated Universal Time).
Der Kalenderinhalt auf der entsprechenden Seite wird von zuverlässigen Datenanbietern bezogen. Die Nachrichten in den Kalenderinhalten, das Datum und die Uhrzeit der Bekanntgabe der Nachrichten, mögliche Änderungen der bisherigen, erwarteten und angekündigten Zahlen werden von den Datenanbietern Institutionen gemacht.
Darkex kann nicht für mögliche Änderungen, die sich aus ähnlichen Situationen ergeben, verantwortlich gemacht werden. Sie können auch die Darkex-Kalender-Seite oder den Wirtschaftskalender in den Tagesberichten auf mögliche Änderungen von Inhalt und Zeitpunkt der Datenveröffentlichungen überprüfen.