Calendario Dati e sviluppi importanti
Sabato
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Sabato | BTC Prague 2025 – Prague, Czech Republic | - | - |
Sabato | Web3 Summit Athens 2025 – Athens, Greece | - | - |
Sabato | Metars Genesis (MRS) 10MM Token Unlock | - | - |
Sabato | Delysium (AGI) Hackathon | - | - |
Domenica
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
SuperRare (RARE) Announcement | |||
Starknet (STRK) Staking V2 | |||
17:15 | FOMC Member Daly Speaks |
Lunedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Seedify.fund (SFUND) Descipher IDO | |||
13:45 | US Flash Manufacturing PMI (Jun) | 51.0 | 52.0 |
13:45 | US Flash Global Services PMI (Jun) | 52.9 | 53.7 |
14:00 | US Existing Home Sales (Maggio) | 3.95M | 4.00M |
14:00 | FOMC Member Bowman Speaks | ||
17:10 | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
18:30 | FOMC Member Kugler Speaks | ||
18:30 | FOMC Member Williams Speaks |
Martedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Permissionless IV New York, USA | |||
13:10 | FOMC Member Hammack Speaks | ||
14:00 | US CB Consumer Confidence (Jun) | 98.0 | |
14:00 | FED Chair Powell Testifies | ||
16:30 | FOMC Member Williams Speaks |
Mercoledì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
BNB (BNB) BNB Super Meetup | |||
Venom (VENOM) 59.26MM Token Unlock | |||
14:00 | FED Chair Powell Testifies | ||
14:00 | US New Home Sales (Maggio) | 693K | 743K |
Giovedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Day 1 – Istanbul Blockchain Week, Istanbul, Turkey | |||
WEBIT Sofia 2025, Sofia, Bulgaria | |||
Blast (BLAST) 10.5B Token Unlock | |||
12:30 | US Final GDP (QoQ) (Q1) | -0.2% | -0.2% |
12:30 | Dati iniziali sui disoccupati negli Stati Uniti | 248K | 245K |
12:30 | US Core Durable Goods Orders (MoM) (Maggio) | 0.0% | 0.2% |
12:30 | US Durable Goods Orders (MoM) (Maggio) | 6.9% | -6.3% |
12:30 | US GDP Price Index (QoQ) (Q1) | 3.7% | 3.7% |
12:45 | FOMC Member Barkin Speaks | ||
14:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Maggio) | 0.0% | -6.3% |
17:15 | FOMC Member Barr Speaks |
Venerdì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Day 2 – Istanbul Blockchain Week, Istanbul, Turkey | |||
WAIB Summit, Monaco 2025 | |||
12:30 | US Core PCE Price Index (MoM) (Maggio) | 0.1% | 0.1% |
12:30 | US Core PCE Price Index (YoY) (Maggio) | 2.6% | 2.5% |
12:30 | US PCE Price Index (MoM) (Maggio) | 0.1% | 0.1% |
12:30 | US PCE Price Index (YoY) (Maggio) | 2.3% | 2.1% |
14:00 | US Michigan 1-Year Inflation Expectations (Jun) | 5.1% | |
14:00 | US Michigan Consumer Sentiment (Jun) | 60.5 | 60.5 |
Informazioni
*Il calendario si basa sul fuso orario UTC (Coordinated Universal Time).
Il contenuto del calendario sulla pagina corrispondente è ottenuto da fornitori di dati affidabili. Le notizie contenute nel calendario, la data e l'ora dell'annuncio delle notizie, le eventuali modifiche delle cifre precedenti, le aspettative e le cifre annunciate sono state realizzate dalle istituzioni fornitrici di dati.
Darkex non può essere ritenuta responsabile di eventuali cambiamenti derivanti da situazioni simili. È inoltre possibile consultare la pagina del Calendario Darkex o la sezione del calendario economico nei report giornalieri per verificare eventuali cambiamenti nel contenuto e nella tempistica dei dati rilasciati.