Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Cumartesi | BTC Prague 2025 – Prague, Czech Republic | - | - |
Cumartesi | Web3 Summit Athens 2025 – Athens, Greece | - | - |
Cumartesi | Metars Genesis (MRS) 10MM Token Unlock | - | - |
Cumartesi | Delysium (AGI) Hackathon | - | - |
Pazar
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
SuperRare (RARE) Announcement | |||
Starknet (STRK) Staking V2 | |||
17:15 | FOMC Member Daly Speaks |
Pazartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Seedify.fund (SFUND) Descipher IDO | |||
13:45 | US Flash Manufacturing PMI (Jun) | 51.0 | 52.0 |
13:45 | US Flash Global Services PMI (Jun) | 52.9 | 53.7 |
14:00 | US Existing Home Sales (Mayısısısısısısısısısısısıs) | 3.95M | 4.00M |
14:00 | FOMC Member Bowman Speaks | ||
17:10 | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
18:30 | FOMC Member Kugler Speaks | ||
18:30 | FOMC Member Williams Speaks |
Salı
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Permissionless IV New York, USA | |||
13:10 | FOMC Member Hammack Speaks | ||
14:00 | US CB Consumer Confidence (Jun) | 98.0 | |
14:00 | FED Chair Powell Testifies | ||
16:30 | FOMC Member Williams Speaks |
Çarşamba
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
BNB (BNB) BNB Super Meetup | |||
Venom (VENOM) 59.26MM Token Unlock | |||
14:00 | FED Chair Powell Testifies | ||
14:00 | US New Home Sales (Mayısısısısısısısısısısısıs) | 693K | 743K |
Perşembe
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Day 1 – Istanbul Blockchain Week, Istanbul, Turkey | |||
WEBIT Sofia 2025, Sofia, Bulgaria | |||
Blast (BLAST) 10.5B Token Unlock | |||
12:30 | US Final GDP (QoQ) (Q1) | -0.2% | -0.2% |
12:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 248K | 245K |
12:30 | US Core Durable Goods Orders (MoM) (Mayısısısısısısısısısısısıs) | 0.0% | 0.2% |
12:30 | US Durable Goods Orders (MoM) (Mayısısısısısısısısısısısıs) | 6.9% | -6.3% |
12:30 | US GDP Price Index (QoQ) (Q1) | 3.7% | 3.7% |
12:45 | FOMC Member Barkin Speaks | ||
14:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Mayısısısısısısısısısısısıs) | 0.0% | -6.3% |
17:15 | FOMC Member Barr Speaks |
Cuma
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Day 2 – Istanbul Blockchain Week, Istanbul, Turkey | |||
WAIB Summit, Monaco 2025 | |||
12:30 | US Core PCE Price Index (MoM) (Mayısısısısısısısısısısısıs) | 0.1% | 0.1% |
12:30 | US Core PCE Price Index (YoY) (Mayısısısısısısısısısısısıs) | 2.6% | 2.5% |
12:30 | US PCE Price Index (MoM) (Mayısısısısısısısısısısısıs) | 0.1% | 0.1% |
12:30 | US PCE Price Index (YoY) (Mayısısısısısısısısısısısıs) | 2.3% | 2.1% |
14:00 | US Michigan 1-Year Inflation Expectations (Jun) | 5.1% | |
14:00 | US Michigan Consumer Sentiment (Jun) | 60.5 | 60.5 |
Bilgi
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.