Kalender mit wichtigen Daten und Entwicklungen
Samstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
No Significant Events Scheduled | - | - |
Sonntag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Movement (MOVE): 50 Million Token Unlock | - | - | |
ParallelAI: ParaHub Launch | - | - |
Montag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Aptos (APT): 11.31 Million Token Unlock | - | - | |
Lido DAO (LDO): Scheduled Maintenance | - | - | |
BitTensor (TAO): Mainnet Upgrade | - | - |
Dienstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
io.net (IO): 3.22 Million Token Unlock | - | - | |
Tezos (XTZ): Paris Meetup Event | - | - | |
Axie Infinity (AXS): 815.63K Token Unlock | - | - | |
Conflux (CFX): Conflux Network Vote | - | - | |
Aethir (ATH): 630 Million Token Unlock | - | - | |
13:50 | FOMC Member Hammack Speaks | - | - |
15:00 | FED Chair Powell Testifies | - | - |
20:30 | FOMC Member Williams Speaks | - | - |
Mittwoch
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Aptos (APT): AIP Community Review | - | - | |
Render (RENDER): Weekly AI Scout AMA | - | - | |
Holo (HOT): Livestream on Upcoming Delivery and Future Plans | - | - | |
13:30 | US Core CPI (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.2% |
13:30 | US CPI (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.4% |
13:30 | US CPI (YoY) (Jan) | 2.9% | 2.9% |
13:30 | US Core CPI (YoY) (Jan) | 3.2% | 3.2% |
15:00 | FED Chair Powell Testifies | - | - |
17:00 | FOMC-Mitglied Bostic spricht | - | - |
Donnerstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Polygon (MATIC): Deribit Delisting | - | - | |
AxonDAO Governance Token (AXGT): 122 Million Token Burn | - | - | |
13:30 | US Core PPI (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.0% |
13:30 | US PPI (MoM) (Jan) | 0.2% | 0.2% |
13:30 | US Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung | - | 219K |
Freitag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
The Sandbox (SAND): 205.59 Million Token Unlock | - | - | |
SKALE (SKL): AMA Event on Discord | - | - | |
13:30 | US Core Retail Sales (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.4% |
13:30 | US Retail Sales (MoM) (Jan) | 0.0% | 0.4% |
INFORMATIONEN
*Der Kalender basiert auf der Zeitzone UTC (Coordinated Universal Time).
Der Kalenderinhalt auf der entsprechenden Seite wird von zuverlässigen Datenanbietern bezogen. Die Nachrichten in den Kalenderinhalten, das Datum und die Uhrzeit der Bekanntgabe der Nachrichten, mögliche Änderungen der bisherigen, erwarteten und angekündigten Zahlen werden von den Datenanbietern Institutionen gemacht.
Darkex kann nicht für mögliche Änderungen, die sich aus ähnlichen Situationen ergeben, verantwortlich gemacht werden. Sie können auch die Darkex-Kalender-Seite oder den Wirtschaftskalender in den Tagesberichten auf mögliche Änderungen von Inhalt und Zeitpunkt der Datenveröffentlichungen überprüfen.