Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
No Significant Events Scheduled | - | - |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Movement (MOVE): 50 Million Token Unlock | - | - | |
ParallelAI: ParaHub Launch | - | - |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Aptos (APT): 11.31 Million Token Unlock | - | - | |
Lido DAO (LDO): Scheduled Maintenance | - | - | |
BitTensor (TAO): Mainnet Upgrade | - | - |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
io.net (IO): 3.22 Million Token Unlock | - | - | |
Tezos (XTZ): Paris Meetup Event | - | - | |
Axie Infinity (AXS): 815.63K Token Unlock | - | - | |
Conflux (CFX): Conflux Network Vote | - | - | |
Aethir (ATH): 630 Million Token Unlock | - | - | |
13:50 | Intervención de Hammack, miembro del FOMC | - | - |
15:00 | FED Chair Powell Testifies | - | - |
20:30 | Discurso de Williams, miembro del FOMC | - | - |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Aptos (APT): AIP Community Review | - | - | |
Render (RENDER): Weekly AI Scout AMA | - | - | |
Holo (HOT): Livestream on Upcoming Delivery and Future Plans | - | - | |
13:30 | US Core CPI (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.2% |
13:30 | US CPI (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.4% |
13:30 | US CPI (YoY) (Jan) | 2.9% | 2.9% |
13:30 | US Core CPI (YoY) (Jan) | 3.2% | 3.2% |
15:00 | FED Chair Powell Testifies | - | - |
17:00 | Intervención de Bostic, miembro del FOMC | - | - |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Polygon (MATIC): Deribit Delisting | - | - | |
AxonDAO Governance Token (AXGT): 122 Million Token Burn | - | - | |
13:30 | US Core PPI (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.0% |
13:30 | US PPI (MoM) (Jan) | 0.2% | 0.2% |
13:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | - | 219K |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
The Sandbox (SAND): 205.59 Million Token Unlock | - | - | |
SKALE (SKL): AMA Event on Discord | - | - | |
13:30 | US Core Retail Sales (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.4% |
13:30 | US Retail Sales (MoM) (Jan) | 0.0% | 0.4% |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos.