INHALTSÜBERSICHT
ausblenden
Kalender mit wichtigen Daten und Entwicklungen
Samstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
No significant events scheduled. | - | - |
Sonntag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Qtum (QTUM) – DeepSeek Service | - | - |
Montag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Ganztägig | Holiday – Japan Emperor’s Birthday | - | - |
Ethereum (ETH) – Petra on Holesky update | - | - | |
SKALE (SKL) – AMA (Ask Me Anything) session | - | - | |
Cartesi (CTSI) – Back to the Future Night conference, Denver, USA | - | - |
Dienstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH) – Research Team Reddit AMA | - | - | |
Hedera (HBAR) – HederaCon 2025 | - | - | |
BNB (BNB) – BNB Chain Testnet Upgrade | - | - | |
Livepeer (LPT) – EthDenver conference, Denver, USA | - | - | |
14:00 | US S&P/CS Composite-20 HPI (YoY) (Dec) | 4.3% | - |
15:00 | US CB Consumer Confidence (Feb) | 103.1 | 104.1 |
18:00 | FOMC Member Barkin Speaks | - | - |
Mittwoch
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Conflux (CFX) – XSpace with GraFun | - | - | |
05:00 | FOMC-Mitglied Bostic spricht | - | - |
15:00 | US New Home Sales (Jan) | 677K | 698K |
Donnerstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Sonic SVM (SONIC) – Mobius Mainnet launch | - | - | |
Delysium (AGI) – AMA session | - | - | |
SKALE (SKL) – DAO Community Call | - | - | |
USD Coin (USDC) – Circle Dev Summit Denver, Denver, USA | - | - | |
13:30 | US GDP (QoQ) (Q4) | 2.3% | 2.3% |
13:30 | US Core PCE Price Index (Q4) | 2.5% | - |
13:30 | US Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung | 219K | - |
13:30 | US Core Durable Goods Orders (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.3% |
13:30 | US Durable Goods Orders (MoM) (Jan) | 1.7% | -2.2% |
15:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Jan) | -1.3% | -5.5% |
18:15 | FOMC Member Hammack Speaks | - | - |
20:15 | FOMC Member Harker Speaks | - | - |
Freitag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
XRP (XRP) – 40 Million Token Unlock | - | - | |
Optimism (OP) – 31.34 Million Token Unlock | - | - | |
Movement (MOVE) – Movement Mainnet launch | - | - | |
SingularityNET (AGIX) – Future Day 2025 conference | - | - | |
13:30 | US Core PCE Price Index (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.2% |
13:30 | US Core PCE Price Index (YoY) (Jan) | 2.6% | 2.8% |
13:30 | US PCE Price Index (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.3% |
13:30 | US PCE Price Index (YoY) (Jan) | 2.5% | 2.6% |
14:45 | US Chicago PMI (Feb) | 39.5 | - |
INFORMATIONEN
*Der Kalender basiert auf der Zeitzone UTC (Coordinated Universal Time).
Der Kalenderinhalt auf der entsprechenden Seite wird von zuverlässigen Datenanbietern bezogen. Die Nachrichten in den Kalenderinhalten, das Datum und die Uhrzeit der Bekanntgabe der Nachrichten, mögliche Änderungen der bisherigen, erwarteten und angekündigten Zahlen werden von den Datenanbietern Institutionen gemacht.
Darkex kann nicht für mögliche Änderungen, die sich aus ähnlichen Situationen ergeben, verantwortlich gemacht werden. Sie können auch die Darkex-Kalender-Seite oder den Wirtschaftskalender in den Tagesberichten auf mögliche Änderungen von Inhalt und Zeitpunkt der Datenveröffentlichungen überprüfen.