İÇERİK TABLOSU
Gizle
Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
No significant events scheduled. | - | - |
Pazar
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Qtum (QTUM) – DeepSeek Service | - | - |
Pazartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Tüm Gün | Holiday – Japan Emperor’s Birthday | - | - |
Ethereum (ETH) – Petra on Holesky update | - | - | |
SKALE (SKL) – AMA (Ask Me Anything) session | - | - | |
Cartesi (CTSI) – Back to the Future Night conference, Denver, USA | - | - |
Salı
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH) – Research Team Reddit AMA | - | - | |
Hedera (HBAR) – HederaCon 2025 | - | - | |
BNB (BNB) – BNB Chain Testnet Upgrade | - | - | |
Livepeer (LPT) – EthDenver conference, Denver, USA | - | - | |
14:00 | US S&P/CS Composite-20 HPI (YoY) (Dec) | 4.3% | - |
15:00 | US CB Consumer Confidence (Feb) | 103.1 | 104.1 |
18:00 | FOMC Member Barkin Speaks | - | - |
Çarşamba
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Conflux (CFX) – XSpace with GraFun | - | - | |
05:00 | FOMC Üyesi Bostic Konuştu | - | - |
15:00 | US New Home Sales (Jan) | 677K | 698K |
Perşembe
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Sonic SVM (SONIC) – Mobius Mainnet launch | - | - | |
Delysium (AGI) – AMA session | - | - | |
SKALE (SKL) – DAO Community Call | - | - | |
USD Coin (USDC) – Circle Dev Summit Denver, Denver, USA | - | - | |
13:30 | US GDP (QoQ) (Q4) | 2.3% | 2.3% |
13:30 | US Core PCE Price Index (Q4) | 2.5% | - |
13:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 219K | - |
13:30 | US Core Durable Goods Orders (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.3% |
13:30 | US Durable Goods Orders (MoM) (Jan) | 1.7% | -2.2% |
15:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Jan) | -1.3% | -5.5% |
18:15 | FOMC Member Hammack Speaks | - | - |
20:15 | FOMC Member Harker Speaks | - | - |
Cuma
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
XRP (XRP) – 40 Million Token Unlock | - | - | |
Optimism (OP) – 31.34 Million Token Unlock | - | - | |
Movement (MOVE) – Movement Mainnet launch | - | - | |
SingularityNET (AGIX) – Future Day 2025 conference | - | - | |
13:30 | US Core PCE Price Index (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.2% |
13:30 | US Core PCE Price Index (YoY) (Jan) | 2.6% | 2.8% |
13:30 | US PCE Price Index (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.3% |
13:30 | US PCE Price Index (YoY) (Jan) | 2.5% | 2.6% |
14:45 | US Chicago PMI (Feb) | 39.5 | - |
BİLGİ
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.