Calendario Dati e sviluppi importanti
Sabato
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
No significant events scheduled. | - | - |
Domenica
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Qtum (QTUM) – DeepSeek Service | - | - |
Lunedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Tutto il giorno | Holiday – Japan Emperor’s Birthday | - | - |
Ethereum (ETH) – Petra on Holesky update | - | - | |
SKALE (SKL) – AMA (Ask Me Anything) session | - | - | |
Cartesi (CTSI) – Back to the Future Night conference, Denver, USA | - | - |
Martedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH) – Research Team Reddit AMA | - | - | |
Hedera (HBAR) – HederaCon 2025 | - | - | |
BNB (BNB) – BNB Chain Testnet Upgrade | - | - | |
Livepeer (LPT) – EthDenver conference, Denver, USA | - | - | |
14:00 | US S&P/CS Composite-20 HPI (YoY) (Dec) | 4.3% | - |
15:00 | US CB Consumer Confidence (Feb) | 103.1 | 104.1 |
18:00 | FOMC Member Barkin Speaks | - | - |
Mercoledì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Conflux (CFX) – XSpace with GraFun | - | - | |
05:00 | FOMC Member Bostic Speaks | - | - |
15:00 | US New Home Sales (Jan) | 677K | 698K |
Giovedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Sonic SVM (SONIC) – Mobius Mainnet launch | - | - | |
Delysium (AGI) – AMA session | - | - | |
SKALE (SKL) – DAO Community Call | - | - | |
USD Coin (USDC) – Circle Dev Summit Denver, Denver, USA | - | - | |
13:30 | US GDP (QoQ) (Q4) | 2.3% | 2.3% |
13:30 | US Core PCE Price Index (Q4) | 2.5% | - |
13:30 | Dati iniziali sui disoccupati negli Stati Uniti | 219K | - |
13:30 | US Core Durable Goods Orders (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.3% |
13:30 | US Durable Goods Orders (MoM) (Jan) | 1.7% | -2.2% |
15:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Jan) | -1.3% | -5.5% |
18:15 | FOMC Member Hammack Speaks | - | - |
20:15 | FOMC Member Harker Speaks | - | - |
Venerdì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
XRP (XRP) – 40 Million Token Unlock | - | - | |
Optimism (OP) – 31.34 Million Token Unlock | - | - | |
Movement (MOVE) – Movement Mainnet launch | - | - | |
SingularityNET (AGIX) – Future Day 2025 conference | - | - | |
13:30 | US Core PCE Price Index (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.2% |
13:30 | US Core PCE Price Index (YoY) (Jan) | 2.6% | 2.8% |
13:30 | US PCE Price Index (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.3% |
13:30 | US PCE Price Index (YoY) (Jan) | 2.5% | 2.6% |
14:45 | US Chicago PMI (Feb) | 39.5 | - |
INFORMAZIONI
*Il calendario si basa sul fuso orario UTC (Coordinated Universal Time).
Il contenuto del calendario sulla pagina corrispondente è ottenuto da fornitori di dati affidabili. Le notizie contenute nel calendario, la data e l'ora dell'annuncio delle notizie, le eventuali modifiche delle cifre precedenti, le aspettative e le cifre annunciate sono state realizzate dalle istituzioni fornitrici di dati.
Darkex non può essere ritenuta responsabile di eventuali cambiamenti derivanti da situazioni simili. È inoltre possibile consultare la pagina del Calendario Darkex o la sezione del calendario economico nei report giornalieri per verificare eventuali cambiamenti nel contenuto e nella tempistica dei dati rilasciati.