Samstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Jito: 135.72MM Token Unlock | - | - | |
Neon EVM: 53.91MM Token Unlock | - | - |
Sonntag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Banana Gun: 250K Token Unlock | - | - |
- | NYM: NymVPN V2024.11 release for Android | - | - |
- | BasedAI: Mainnet Update | - | - |
- | Casper Network (CSPR): Delegation Policy Vote | - | - |
Montag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Bitcoin MENA: Conference dedicated to Bitcoin | - | - |
Dienstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Microsoft: Shareholder meeting regarding BTC | - | - |
- | OVR: Staking Launch | - | - |
- | Magic Eden: TGE (Token Generation Event) | - | - |
- | Bitget Token: 5.38MM Token Unlock | - | - |
Mittwoch
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Aptos (APT): AIP Community Review | - | - |
- | io.net: 2.11MM Token Unlock | - | - |
- | Aptos: 11.31MM Token Unlock | - | - |
13:30 | US Core CPI (YoY) (Nov) | - | 3.3% |
13:30 | US Core CPI (MoM) (Nov) | 0.3% | 0.3% |
13:30 | US CPI (MoM) (Nov) | 0.2% | 0.2% |
13:30 | US CPI (YoY) (Nov) | 2.7% | 2.6% |
Donnerstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | NYM: Token Buyback | - | - |
- | Aelf: First Halving | - | - |
- | BNB: Global AI Show | - | - |
- | Moonriver: Proposal MR64 Vote | - | - |
13:15 | EU ECB Interest Rate Decision (Dec) | 3.15% | 3.40% |
13:30 | US Unemployment Claims | - | 224K |
13:30 | US Core PPI (MoM) (Nov) | 0.2% | 0.3% |
13:30 | US PPI (MoM) (Nov) | 0.3% | 0.2% |
13:30 | US PPI (MoM) (Nov) | 0.3% | 0.2% |
Freitag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Axie Infinity (AXS): 815.63K Token Unlock | - | - |
- | Maker (MKR): Sky Executive Vote | - | - |
- | Livepeer (LPT): Event featuring Co-founder Eric Tang | - | - |
INFORMATIONEN
*Der Kalender basiert auf der Zeitzone UTC (Coordinated Universal Time).
Der Kalenderinhalt auf der entsprechenden Seite wird von zuverlässigen Datenanbietern bezogen. Die Nachrichten in den Kalenderinhalten, das Datum und die Uhrzeit der Bekanntgabe der Nachrichten, mögliche Änderungen der bisherigen, erwarteten und angekündigten Zahlen werden von den Datenanbietern Institutionen gemacht.
Darkex kann nicht für mögliche Änderungen, die sich aus ähnlichen Situationen ergeben, verantwortlich gemacht werden. Sie können auch die Darkex-Kalender-Seite oder den Wirtschaftskalender in den Tagesberichten auf mögliche Änderungen von Inhalt und Zeitpunkt der Datenveröffentlichungen überprüfen.