Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Jito: 135.72MM Token Unlock | - | - | |
Neon EVM: 53.91MM Token Unlock | - | - |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Banana Gun: 250K Token Unlock | - | - |
- | NYM: NymVPN V2024.11 release for Android | - | - |
- | BasedAI: Mainnet Update | - | - |
- | Casper Network (CSPR): Delegation Policy Vote | - | - |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Bitcoin MENA: Conference dedicated to Bitcoin | - | - |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Microsoft: Shareholder meeting regarding BTC | - | - |
- | OVR: Staking Launch | - | - |
- | Magic Eden: TGE (Token Generation Event) | - | - |
- | Bitget Token: 5.38MM Token Unlock | - | - |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Aptos (APT): AIP Community Review | - | - |
- | io.net: 2.11MM Token Unlock | - | - |
- | Aptos: 11.31MM Token Unlock | - | - |
13:30 | US Core CPI (YoY) (Nov) | - | 3.3% |
13:30 | US Core CPI (MoM) (Nov) | 0.3% | 0.3% |
13:30 | US CPI (MoM) (Nov) | 0.2% | 0.2% |
13:30 | US CPI (YoY) (Nov) | 2.7% | 2.6% |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | NYM: Token Buyback | - | - |
- | Aelf: First Halving | - | - |
- | BNB: Global AI Show | - | - |
- | Moonriver: Proposal MR64 Vote | - | - |
13:15 | EU ECB Interest Rate Decision (Dec) | 3.15% | 3.40% |
13:30 | Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. | - | 224K |
13:30 | US Core PPI (MoM) (Nov) | 0.2% | 0.3% |
13:30 | US PPI (MoM) (Nov) | 0.3% | 0.2% |
13:30 | US PPI (MoM) (Nov) | 0.3% | 0.2% |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Axie Infinity (AXS): 815.63K Token Unlock | - | - |
- | Maker (MKR): Sky Executive Vote | - | - |
- | Livepeer (LPT): Event featuring Co-founder Eric Tang | - | - |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos.