Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Aptos (APT): 11.31M Token Unlock | - | - | |
io.net (IO): 3.22M Token Unlock | - | - | |
IOST (IOST): Proposal Vote | - | - | |
dYdX (DYDX): Market Closing Vote | - | - |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Axie Infinity (AXS): 815.63K Token Unlock | - | - | |
PaLM AI: Parrot V.1 Launch | - | - |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Fantom (FTM): Conversion of FTM Tokens to S Tokens | - | - |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Pundi X (PUNDIX): Q4 Progress Report AMA | - | - | |
MANTRA: Community Connect | - | - | |
GameFi.org: RIVAL IDO | - | - | |
SKALE (SKL): AMA Event on Discord | - | - | |
13:30 | US Core PPI (MoM) (Dec) | 0.2% | 0.2% |
13:30 | US PPI (MoM) (Dec) | 0.3% | 0.4% |
20:05 | US FOMC Member Williams Speaks | - | - |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Ethena USDe (USDE): DRV Launch | - | - | |
Sei (SEI): 55.56M Token Unlock | - | - | |
Starknet (STRK): 64M Token Unlock | - | - | |
aelf (ELF): V1.12.0 Upgrade | - | - | |
Livepeer (LPT): Treasury Talk | - | - | |
Solana (SOL): HackathonSolana event at Alliance in New York | - | - | |
13:30 | US Core CPI (YoY) (Dec) | 3.3% | 3.3% |
13:30 | US Core CPI (MoM) (Dec) | 0.2% | 0.3% |
13:30 | US CPI (YoY) (Dec) | 2.9% | 2.7% |
13:30 | US CPI (MoM) (Dec) | 0.3% | 0.3% |
13:30 | US NY Empire State Manufacturing Index (Jan) | -2.0 | 0.2 |
14:20 | US FOMC Member Barkin Speaks | - | - |
15:00 | US FOMC Member Kashkari Speaks | - | - |
16:00 | US FOMC Member Williams Speaks | - | - |
17:00 | US FOMC Member Goolsbee Speaks | - | - |
19:00 | US Beige Book | - | - |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Arbitrum (ARB): 92.65M Token Unlock | - | - | |
Immutable (IMX): RavenQuest mobile launch | - | - | |
Internet Computer (ICP): CfC St. Moritz | - | - | |
13:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | - | 201K |
13:30 | US Core Retail Sales (MoM) (Dec) | 0.5% | 0.2% |
13:30 | US Retail Sales (MoM) (Dec) | 0.5% | 0.7% |
13:30 | US Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jan) | -8.0 | -16.4 |
16:00 | US FOMC Member Williams Speaks | - | - |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
ApeCoin (APE): 15.60M Token Unlock | - | - | |
Echelon Prime (PRIME): 750K Token Unlock | - | - | |
13:30 | US Building Permits (Dec) | - | 1.49M |
13:30 | US Housing Starts (Dec) | 1.31M | 1.29M |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos.