Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Aptos (APT): 11.31M Token Unlock | - | - | |
io.net (IO): 3.22M Token Unlock | - | - | |
IOST (IOST): Proposal Vote | - | - | |
dYdX (DYDX): Market Closing Vote | - | - |
Pazar
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Axie Infinity (AXS): 815.63K Token Unlock | - | - | |
PaLM AI: Parrot V.1 Launch | - | - |
Pazartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Fantom (FTM): Conversion of FTM Tokens to S Tokens | - | - |
Salı
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Pundi X (PUNDIX): Q4 Progress Report AMA | - | - | |
MANTRA: Community Connect | - | - | |
GameFi.org: RIVAL IDO | - | - | |
SKALE (SKL): AMA Event on Discord | - | - | |
13:30 | US Core PPI (MoM) (Dec) | 0.2% | 0.2% |
13:30 | US PPI (MoM) (Dec) | 0.3% | 0.4% |
20:05 | US FOMC Member Williams Speaks | - | - |
Çarşamba
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Ethena USDe (USDE): DRV Launch | - | - | |
Sei (SEI): 55.56M Token Unlock | - | - | |
Starknet (STRK): 64M Token Unlock | - | - | |
aelf (ELF): V1.12.0 Upgrade | - | - | |
Livepeer (LPT): Treasury Talk | - | - | |
Solana (SOL): HackathonSolana event at Alliance in New York | - | - | |
13:30 | US Core CPI (YoY) (Dec) | 3.3% | 3.3% |
13:30 | US Core CPI (MoM) (Dec) | 0.2% | 0.3% |
13:30 | US CPI (YoY) (Dec) | 2.9% | 2.7% |
13:30 | US CPI (MoM) (Dec) | 0.3% | 0.3% |
13:30 | US NY Empire State Manufacturing Index (Jan) | -2.0 | 0.2 |
14:20 | US FOMC Member Barkin Speaks | - | - |
15:00 | US FOMC Member Kashkari Speaks | - | - |
16:00 | US FOMC Member Williams Speaks | - | - |
17:00 | US FOMC Member Goolsbee Speaks | - | - |
19:00 | US Beige Book | - | - |
Perşembe
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Arbitrum (ARB): 92.65M Token Unlock | - | - | |
Immutable (IMX): RavenQuest mobile launch | - | - | |
Internet Computer (ICP): CfC St. Moritz | - | - | |
13:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | - | 201K |
13:30 | US Core Retail Sales (MoM) (Dec) | 0.5% | 0.2% |
13:30 | US Retail Sales (MoM) (Dec) | 0.5% | 0.7% |
13:30 | US Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jan) | -8.0 | -16.4 |
16:00 | US FOMC Member Williams Speaks | - | - |
Cuma
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
ApeCoin (APE): 15.60M Token Unlock | - | - | |
Echelon Prime (PRIME): 750K Token Unlock | - | - | |
13:30 | US Building Permits (Dec) | - | 1.49M |
13:30 | US Housing Starts (Dec) | 1.31M | 1.29M |
BİLGİ
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.