Samstag
Uhrzeit (UTC) | Nachrichten / Veranstaltung | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Samstag – Across Protocol (ACS) 250MM Token Unlock | - | - |
Sonntag
Uhrzeit (UTC) | Nachrichten / Veranstaltung | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Sonntag – Starknet (STRK): Caddy Finance | - | - |
- | Sonntag – Hyperliquid (HYPE): Aleph Cloud & Hyperliquid | - | - |
Montag
Uhrzeit (UTC) | Nachrichten / Veranstaltung | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Montag – Ethereum Community Conference, France (Cannes) | - | - |
- | Montag – XRP (XRP): Q2 2025 EVM-compatible Sidechain | - | - |
- | Montag – Cardano (ADA): Q2 2025 Reeve Launch | - | - |
- | Montag – Sui (SUI): Q2 2025 Code of Joker: Evolutions | - | - |
- | Montag – Sui (SUI): Q2 2025 XOCIETY Launch | - | - |
- | Montag – Starknet (STRK): Q2 2025 Stwo | - | - |
- | Montag – Filecoin (FIL): Q2 2025 Fast Finality F3 Mainnet | - | - |
- | Montag – Aptos (APT): FAS Migration Starts | - | - |
- | Montag – Avalanche (AVAX): Purposebuilt Fund | - | - |
- | Montag – FLOKI (FLOKI): Valhalla on Mainnet | - | - |
- | Montag – BNB (BNB): Maxwell Hardfork | - | - |
- | Montag – Across Protocol (ACX): 100MM Token Unlock | - | - |
- | Montag – Starknet (STRK): Starknet V0.14.0 Testnet | - | - |
- | Montag – Optimism (OP): 31.34MM Token Unlock | - | - |
14:00 | Montag – FOMC Member Bostic Speaks | - | - |
Dienstag
Uhrzeit (UTC) | Nachrichten / Veranstaltung | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Dienstag – Sui (SUI): 44MM Token Unlock | - | - |
- | Dienstag – Sonic (S): Airdrop Phase | - | - |
13:30 | Fed Chair Powell Speaks | - | - |
14:00 | US ISM Manufacturing PMI (Jun) | 48.8 | 48.5 |
14:00 | US JOLTS Job Openings (Mai) | 7.39M | - |
Mittwoch
Uhrzeit (UTC) | Nachrichten / Veranstaltung | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Mittwoch – Ethena (ENA): 40.63MM Token Unlock | - | - |
- | Mittwoch – Conflux (CFX): CIP-156 Fork | - | - |
- | Mittwoch – Arkham (ARKM): Cannes Happy Hour | - | - |
12:15 | US ADP Nonfarm Employment Change (Jun) | 110K | 37K |
12:30 | US Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung | - | 236K |
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Jun) | 0.3% | 0.4% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Jun) | 120K | 139K |
12:30 | US Unemployment Rate (Jun) | 4.3% | 4.2% |
14:00 | US ISM Services PMI (Jun) | 50.8 | 49.9 |
15:00 | FOMC-Mitglied Bostic spricht | - | - |
Donnerstag
Uhrzeit (UTC) | Nachrichten / Veranstaltung | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
12:30 | US Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung | - | 236K |
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Jun) | 0.3% | 0.4% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Jun) | 120K | 139K |
12:30 | US Unemployment Rate (Jun) | 4.3% | 4.2% |
14:00 | US ISM Services PMI (Jun) | 50.8 | 49.9 |
15:00 | FOMC-Mitglied Bostic spricht | - | - |
Freitag
Uhrzeit (UTC) | Nachrichten / Veranstaltung | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Ganztägig | Holiday: United States – Independence Day | - | - |
Informationen
*Der Kalender basiert auf der Zeitzone UTC (Coordinated Universal Time).
Der Kalenderinhalt auf der entsprechenden Seite wird von zuverlässigen Datenanbietern bezogen. Die Nachrichten in den Kalenderinhalten, das Datum und die Uhrzeit der Bekanntgabe der Nachrichten, mögliche Änderungen der bisherigen, erwarteten und angekündigten Zahlen werden von den Datenanbietern Institutionen gemacht.
Darkex kann nicht für mögliche Änderungen, die sich aus ähnlichen Situationen ergeben, verantwortlich gemacht werden. Sie können auch die Darkex-Kalender-Seite oder den Wirtschaftskalender in den Tagesberichten auf mögliche Änderungen von Inhalt und Zeitpunkt der Datenveröffentlichungen überprüfen.