Sabato
Ora (UTC) | Notizie / Eventi | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
- | Sabato – Across Protocol (ACS) 250MM Token Unlock | - | - |
Domenica
Ora (UTC) | Notizie / Eventi | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
- | Domenica – Starknet (STRK): Caddy Finance | - | - |
- | Domenica – Hyperliquid (HYPE): Aleph Cloud & Hyperliquid | - | - |
Lunedì
Ora (UTC) | Notizie / Eventi | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
- | Lunedì – Ethereum Community Conference, France (Cannes) | - | - |
- | Lunedì – XRP (XRP): Q2 2025 EVM-compatible Sidechain | - | - |
- | Lunedì – Cardano (ADA): Q2 2025 Reeve Launch | - | - |
- | Lunedì – Sui (SUI): Q2 2025 Code of Joker: Evolutions | - | - |
- | Lunedì – Sui (SUI): Q2 2025 XOCIETY Launch | - | - |
- | Lunedì – Starknet (STRK): Q2 2025 Stwo | - | - |
- | Lunedì – Filecoin (FIL): Q2 2025 Fast Finality F3 Mainnet | - | - |
- | Lunedì – Aptos (APT): FAS Migration Starts | - | - |
- | Lunedì – Avalanche (AVAX): Purposebuilt Fund | - | - |
- | Lunedì – FLOKI (FLOKI): Valhalla on Mainnet | - | - |
- | Lunedì – BNB (BNB): Maxwell Hardfork | - | - |
- | Lunedì – Across Protocol (ACX): 100MM Token Unlock | - | - |
- | Lunedì – Starknet (STRK): Starknet V0.14.0 Testnet | - | - |
- | Lunedì – Optimism (OP): 31.34MM Token Unlock | - | - |
14:00 | Lunedì – FOMC Member Bostic Speaks | - | - |
Martedì
Ora (UTC) | Notizie / Eventi | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
- | Martedì – Sui (SUI): 44MM Token Unlock | - | - |
- | Martedì – Sonic (S): Airdrop Phase | - | - |
13:30 | Fed Chair Powell Speaks | - | - |
14:00 | US ISM Manufacturing PMI (Jun) | 48.8 | 48.5 |
14:00 | US JOLTS Job Openings (Maggio) | 7.39M | - |
Mercoledì
Ora (UTC) | Notizie / Eventi | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
- | Mercoledì – Ethena (ENA): 40.63MM Token Unlock | - | - |
- | Mercoledì – Conflux (CFX): CIP-156 Fork | - | - |
- | Mercoledì – Arkham (ARKM): Cannes Happy Hour | - | - |
12:15 | US ADP Nonfarm Employment Change (Jun) | 110K | 37K |
12:30 | Dati iniziali sui disoccupati negli Stati Uniti | - | 236K |
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Jun) | 0.3% | 0.4% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Jun) | 120K | 139K |
12:30 | US Unemployment Rate (Jun) | 4.3% | 4.2% |
14:00 | US ISM Services PMI (Jun) | 50.8 | 49.9 |
15:00 | Interviene il membro del FOMC Bostic | - | - |
Giovedì
Ora (UTC) | Notizie / Eventi | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
12:30 | Dati iniziali sui disoccupati negli Stati Uniti | - | 236K |
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Jun) | 0.3% | 0.4% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Jun) | 120K | 139K |
12:30 | US Unemployment Rate (Jun) | 4.3% | 4.2% |
14:00 | US ISM Services PMI (Jun) | 50.8 | 49.9 |
15:00 | Interviene il membro del FOMC Bostic | - | - |
Venerdì
Ora (UTC) | Notizie / Eventi | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Tutto il giorno | Holiday: United States – Independence Day | - | - |
Informazioni
*Il calendario si basa sul fuso orario UTC (Coordinated Universal Time).
Il contenuto del calendario sulla pagina corrispondente è ottenuto da fornitori di dati affidabili. Le notizie contenute nel calendario, la data e l'ora dell'annuncio delle notizie, le eventuali modifiche delle cifre precedenti, le aspettative e le cifre annunciate sono state realizzate dalle istituzioni fornitrici di dati.
Darkex non può essere ritenuta responsabile di eventuali cambiamenti derivanti da situazioni simili. È inoltre possibile consultare la pagina del Calendario Darkex o la sezione del calendario economico nei report giornalieri per verificare eventuali cambiamenti nel contenuto e nella tempistica dei dati rilasciati.