Sábado
Hora (UTC) | Notícias / Evento | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Sábado – Across Protocol (ACS) 250MM Token Unlock | - | - |
Domingo
Hora (UTC) | Notícias / Evento | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Domingo – Starknet (STRK): Caddy Finance | - | - |
- | Domingo – Hyperliquid (HYPE): Aleph Cloud & Hyperliquid | - | - |
Segunda-feira
Hora (UTC) | Notícias / Evento | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Segunda-feira – Ethereum Community Conference, France (Cannes) | - | - |
- | Segunda-feira – XRP (XRP): Q2 2025 EVM-compatible Sidechain | - | - |
- | Segunda-feira – Cardano (ADA): Q2 2025 Reeve Launch | - | - |
- | Segunda-feira – Sui (SUI): Q2 2025 Code of Joker: Evolutions | - | - |
- | Segunda-feira – Sui (SUI): Q2 2025 XOCIETY Launch | - | - |
- | Segunda-feira – Starknet (STRK): Q2 2025 Stwo | - | - |
- | Segunda-feira – Filecoin (FIL): Q2 2025 Fast Finality F3 Mainnet | - | - |
- | Segunda-feira – Aptos (APT): FAS Migration Starts | - | - |
- | Segunda-feira – Avalanche (AVAX): Purposebuilt Fund | - | - |
- | Segunda-feira – FLOKI (FLOKI): Valhalla on Mainnet | - | - |
- | Segunda-feira – BNB (BNB): Maxwell Hardfork | - | - |
- | Segunda-feira – Across Protocol (ACX): 100MM Token Unlock | - | - |
- | Segunda-feira – Starknet (STRK): Starknet V0.14.0 Testnet | - | - |
- | Segunda-feira – Optimism (OP): 31.34MM Token Unlock | - | - |
14:00 | Segunda-feira – FOMC Member Bostic Speaks | - | - |
Terça-feira
Hora (UTC) | Notícias / Evento | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Terça-feira – Sui (SUI): 44MM Token Unlock | - | - |
- | Terça-feira – Sonic (S): Airdrop Phase | - | - |
13:30 | Fed Chair Powell Speaks | - | - |
14:00 | US ISM Manufacturing PMI (Jun) | 48.8 | 48.5 |
14:00 | US JOLTS Job Openings (Maio) | 7.39M | - |
Quarta-feira
Hora (UTC) | Notícias / Evento | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Quarta-feira – Ethena (ENA): 40.63MM Token Unlock | - | - |
- | Quarta-feira – Conflux (CFX): CIP-156 Fork | - | - |
- | Quarta-feira – Arkham (ARKM): Cannes Happy Hour | - | - |
12:15 | US ADP Nonfarm Employment Change (Jun) | 110K | 37K |
12:30 | Pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA | - | 236K |
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Jun) | 0.3% | 0.4% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Jun) | 120K | 139K |
12:30 | US Unemployment Rate (Jun) | 4.3% | 4.2% |
14:00 | US ISM Services PMI (Jun) | 50.8 | 49.9 |
15:00 | Discurso de Bostic, membro do FOMC | - | - |
Quinta-feira
Hora (UTC) | Notícias / Evento | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
12:30 | Pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA | - | 236K |
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Jun) | 0.3% | 0.4% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Jun) | 120K | 139K |
12:30 | US Unemployment Rate (Jun) | 4.3% | 4.2% |
14:00 | US ISM Services PMI (Jun) | 50.8 | 49.9 |
15:00 | Discurso de Bostic, membro do FOMC | - | - |
Sexta-feira
Hora (UTC) | Notícias / Evento | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Todo o dia | Holiday: United States – Independence Day | - | - |
Informações
*O calendário é baseado no fuso horário UTC (Tempo Universal Coordenado).
O conteúdo do calendário na página relevante é obtido de provedores de dados confiáveis. As notícias no conteúdo do calendário, a data e a hora do anúncio das notícias, as possíveis alterações nas expectativas anteriores e os números anunciados são feitos pelas instituições provedoras de dados.
A Darkex não pode ser responsabilizada por possíveis mudanças decorrentes de situações semelhantes. Também é possível verificar a página do Calendário Darkex ou a seção do calendário econômico nos relatórios diários para possíveis alterações no conteúdo e no momento da divulgação dos dados.