Cumartesi
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Cumartesi – Across Protocol (ACS) 250MM Token Unlock | - | - |
Pazar
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Pazar – Starknet (STRK): Caddy Finance | - | - |
- | Pazar – Hyperliquid (HYPE): Aleph Cloud & Hyperliquid | - | - |
Pazartesi
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Pazartesi – Ethereum Community Conference, France (Cannes) | - | - |
- | Pazartesi – XRP (XRP): Q2 2025 EVM-compatible Sidechain | - | - |
- | Pazartesi – Cardano (ADA): Q2 2025 Reeve Launch | - | - |
- | Pazartesi – Sui (SUI): Q2 2025 Code of Joker: Evolutions | - | - |
- | Pazartesi – Sui (SUI): Q2 2025 XOCIETY Launch | - | - |
- | Pazartesi – Starknet (STRK): Q2 2025 Stwo | - | - |
- | Pazartesi – Filecoin (FIL): Q2 2025 Fast Finality F3 Mainnet | - | - |
- | Pazartesi – Aptos (APT): FAS Migration Starts | - | - |
- | Pazartesi – Avalanche (AVAX): Purposebuilt Fund | - | - |
- | Pazartesi – FLOKI (FLOKI): Valhalla on Mainnet | - | - |
- | Pazartesi – BNB (BNB): Maxwell Hardfork | - | - |
- | Pazartesi – Across Protocol (ACX): 100MM Token Unlock | - | - |
- | Pazartesi – Starknet (STRK): Starknet V0.14.0 Testnet | - | - |
- | Pazartesi – Optimism (OP): 31.34MM Token Unlock | - | - |
14:00 | Pazartesi – FOMC Member Bostic Speaks | - | - |
Salı
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Salı – Sui (SUI): 44MM Token Unlock | - | - |
- | Salı – Sonic (S): Airdrop Phase | - | - |
13:30 | Fed Başkanı Powell Konuştu | - | - |
14:00 | US ISM Manufacturing PMI (Jun) | 48.8 | 48.5 |
14:00 | US JOLTS Job Openings (Mayısısısıs) | 7.39M | - |
Çarşamba
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Çarşamba – Ethena (ENA): 40.63MM Token Unlock | - | - |
- | Çarşamba – Conflux (CFX): CIP-156 Fork | - | - |
- | Çarşamba – Arkham (ARKM): Cannes Happy Hour | - | - |
12:15 | US ADP Nonfarm Employment Change (Jun) | 110K | 37K |
12:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | - | 236K |
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Jun) | 0.3% | 0.4% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Jun) | 120K | 139K |
12:30 | US Unemployment Rate (Jun) | 4.3% | 4.2% |
14:00 | US ISM Services PMI (Jun) | 50.8 | 49.9 |
15:00 | FOMC Üyesi Bostic Konuştu | - | - |
Perşembe
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
12:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | - | 236K |
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Jun) | 0.3% | 0.4% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Jun) | 120K | 139K |
12:30 | US Unemployment Rate (Jun) | 4.3% | 4.2% |
14:00 | US ISM Services PMI (Jun) | 50.8 | 49.9 |
15:00 | FOMC Üyesi Bostic Konuştu | - | - |
Cuma
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Tüm Gün | Holiday: United States – Independence Day | - | - |
Bilgi
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.